PTFE超精过滤膜
产品应用于半导体、电子、平板显示、光伏等行业;高效过滤级别(H13-H14) 超高效过滤级别(U15-U17)。

技术指标
项目 Item | 指标要求 Index requirement | 测试条件 Test condition | ||||||
高效空气过滤膜 High efficiency air filter membrane | 超高效空气过滤膜 Ultra-efficient air filter membrane |
| ||||||
H11 | H12 | H13 | H14 | U15 | U16 | U17 | - | |
厚度/ μm Thickness / μm | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | - |
有效幅宽/ mm Effective width/mm | 2400±50 | - | ||||||
过滤效率/ % Filtration efficiency / % | ≥95 | ≥99.5 | ≥99.95 | ≥99.995 | ≥99.9995 | ≥99.99995 | ≥99.999995 | 气溶胶流量: 32L/min 测试粒径: 0.2-0.3μm (风速: 5.3cm/s) Aerosol flow rate: 32L/min |
阻力/ Pa Resistance/Pa | ≤40 | ≤80 | ≤150 | ≤220 | ≤280 | ≤300 | ≤300 |
|
透气量/ L/(s·m2) @127Pa Air permeability/L/(s·m2) @127Pa | ≥100 | ≥80 | ≥50 | ≥30 | - | - | - | - |
关键字:
PTFE超精过滤膜
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US