产品介绍
SRFN300产品介质层成分为PTFE树脂与特殊填料,无玻璃纤维布增强的高频微波基板,电磁波传播时无玻纤效应,保证频率稳定性的同时,介质损耗同级别最低。
产品特性
●Dk/Df在不同频率和温度下保持稳定
●低介电常数 3.0 +/-0.04
●低吸水率
●优秀的抗剥离性能
●UL 94 V-0阻燃性能
产品性能
| 指标名称 | 规格 | 测试方法 | 
| 介电常数(10GHz) | 3.00±0.04 | IPC-TM-650 2.5.5.5 | 
| 介电损耗(10GHz) | ≤0.0009 | |
| TCDK ppm/℃ | -3 | IPC-TM-650 2.5.5.5 | 
| 热膨胀系数 ppm/℃ | X ≤18 | IPC TM 650 2.4.41 | 
| Y ≤18 | ||
| Z ≤24 | IPC TM 650 2.4.24 | |
| 抗剥离强度N/mm(35μm) | ≥1.8 | IPC TM-650 2.4.8 | 
| 吸水率% | ≤0.03 | IPC TM-650 2.6.2.1A | 
| 体积电阻 MΩ·cm | 10⁷ | IPC-TM-650 2.5.17.1 | 
| 表面电阻/MΩ | 10⁷ | IPC-TM-650 2.5.17.1 | 
| Td/℃ | 500 | IPC-TM650.2.4.24.6 | 
| 热导率W/m·k | 0.49 | ASTM-D5470 | 
产品证书

应用领域
●汽车雷达应用
●基站天线
●卫星通讯
●天线馈电网络
●DAS & CPE 天线
●射频无源元件
●基站天线
●卫星通讯
●天线馈电网络
●DAS & CPE 天线
●射频无源元件

关键字:
SRFN300
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
 
       
            